Où puis-je trouver les spécifications techniques de mon modem?
Résultats
Aucun résultat trouvé .
Quel type de modem ai-je?
B-box3
Internet Box
Internet Box+
Sur base des photos ci-dessous, vous pouvez facilement déterminer quel type de modem est installé chez vous.
-
B-box3:
Vous avez une B-box3? Cliquez sur l'onglet "B-box3" ci-dessus pour les spécifications techniques.
-
Internet Box:
Vous avez un Internet Box? Cliquez sur l'onglet "Internet Box" ci-dessus pour les spécifications techniques.
-
Internet Box+:
Vous avez un Internet Box? Cliquez sur l'onglet "Internet Box+" ci-dessus pour les spécifications techniques.
Spécifications techniques:
Main SoC | BCM 63168 |
xDSL | BCM6302 |
RAM | 256 MB DDR2 |
Flash | 128 MB |
WAN:
WAN – xDSL | ADSL1/2/2+ supporté / VDSL2 jusqu'à 17a |
WAN – Ethernet | 1 Gb/s |
LAN:
LAN – Ethernet | 4*1 Gb/s |
Wi-Fi:
Platforme | AC2000 |
Wi-Fi 2,4 GHz Chipset | Wi-Fi 4 2*2 20/40 MHz – BCM 63168 |
Wi-Fi 2,4 GHz Max phyrate | 300 Mb/s |
Wi-Fi 5 GHz Chipset | Wi-Fi 5 4*4 20/40/80 MHz – QTA QV 840 |
Wi-Fi 5 GHz Max phyrate | 1,7 Gb/s |
Wi-Fi 6 GHz Chipset | NA |
Wi-Fi 6 GHz Max phyrate | NA |
Téléphonie:
FXS | 2 ports |
DECT | Oui |
USB: 2 ports
Spécifications techniques:
Main SoC | BCM 63178 |
xDSL | BCM6303 |
RAM | 1 GB DDR3 800 MHz |
Flash | 512 MB |
WAN:
WAN – xDSL | VDSL2 jusqu'à 35b |
WAN – Ethernet | 1 Gb/s |
LAN:
LAN – Ethernet | 4*1 Gb/s |
Wi-Fi:
Platforme | AX5400 |
Wi-Fi 2,4 GHz Chipset | Wi-Fi 6 2*2 20/40 MHz – BCM 63178 |
Wi-Fi 2,4 GHz Max phyrate | 574 Mb/s |
Wi-Fi 5 GHz Chipset | Wi-Fi 6 4*4 20/40/80/160 MHz – BCM 43684 |
Wi-Fi 5 GHz Max phyrate | 4,8 Gb/s |
Wi-Fi 6 GHz Chipset | NA |
Wi-Fi 6 GHz Max phyrate | NA |
Téléphonie:
FXS | 2 ports |
DECT | Non |
USB: Non
Spécifications techniques:
Main SoC | BCM 68580X |
xDSL | NA |
RAM | 1 GB DDR3 1066 MHz |
Flash | 4 GB eMMC |
WAN:
WAN – xDSL | NA |
WAN – Ethernet | 10 Gb/s (1/2,5/10) + 1 Gb/s |
LAN:
LAN – Ethernet |
10 Gb/s (0,1/1/2,5/5/10 Gb/s) + 3*1Gb/s (0.01/0.1/1 Gb/s) |
Wi-Fi:
Platforme | AXE11000 |
Wi-Fi 2,4 GHz Chipset | Wi-Fi 6 4*4 20/40 MHz – BCM 6715 |
Wi-Fi 2,4 GHz Max phyrate | 1147 Mb/s |
Wi-Fi 5 GHz Chipset | Wi-Fi 6 4*4 20/40/80/160 MHz – BCM 6715 |
Wi-Fi 5 GHz Max phyrate | 4,8 Gb/s |
Wi-Fi 6 GHz Chipset | Wi-Fi 6E 4*4 20/40/80/160 MHz – BCM 6715 |
Wi-Fi 6 GHz Max phyrate | 4,8 Gb/s |
Téléphonie:
FXS | 2 ports |
DECT | Non |
USB: Non